| 高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8350×2200×3300 |
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7640 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/2160,1130/2160 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 7445(Kg) | 最高車速(km/h): | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3195/4445 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
| 整車說明: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、整車前伸/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1240/1150,1260/1130。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |




微信二維碼
江淮高空作業(yè)車
東風(fēng)153高空作業(yè)車
東風(fēng)145高空作業(yè)車
江鈴新順達(dá)高空作業(yè)車
東風(fēng)開普特高空作業(yè)車
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車