| 平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3150,3240,3700 |
| 底盤型號: | HFC1161P3K1A50S2V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 18/9 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 8905 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6900(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | HFC1161P3K1A50S2V | 軸荷: | 5600/10400 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1820,1870 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
| 整車說明: | 1,該車僅用于運輸不可拆解物體,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝后部爬梯機構(gòu)及不帶爬梯機構(gòu),2,側(cè)防護,后防護材料為Q235,后防護離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護與車輛連接方式均為焊接連接,3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4,發(fā)動機YC4EG170-50,YC4S160-50的油耗申報值(L/100km)分別為26.5,26.5; | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 3767 |
125 118 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |




微信二維碼
東風天錦平板運輸車
解放悍威平板運輸車
東風后八輪平板運輸車
解放J6平板運輸車
解放J6小三軸平板運輸車
東風多利卡平板運輸車