| 清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7520×2300×2470 |
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1081P40K2L2BE5A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1150/2470 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4950(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 115 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CA1081P40K2L2BE5A84 | 軸荷: | 2900/5380 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3900 | 前 輪 距(mm): | 1640,1665 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1540,1590 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/3+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:3135 kg。側(cè)防護(hù),材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替;ABS生產(chǎn)廠家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II。采用輪胎:7.50R16(16PR),8.25-16(12PR,14PR,16PR),8.25R16(12PR,14PR,16PR)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
3660 3000 3760 3857 |
96 91 105 90 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







微信二維碼
東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)
五十鈴600P一拖二平板清障車(chē)
福田歐馬可清障車(chē)
解放J6清障車(chē)
解放J6拖吊清障車(chē)
江淮帥鈴一拖二平板清障車(chē)