| 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2065,1950×2900,2834,2640 |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 3590,3560×1850×380 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1225,1565 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3140,2800(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 軸荷: | 1860/2635 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 直臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQS22:1100,900, 折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量為(Kg):SQZ32:1050,600. 側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:525mm。僅適用發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ5油耗值為11.1,JX493ZLQ5A油耗值為11.20。選裝欄板結(jié)構(gòu)。選裝折臂式起重機(jī),選裝駕駛室形式。選裝防護(hù)欄連接方式為焊接。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |













微信二維碼
東風(fēng)D70后八輪隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)多利卡隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)銳玲隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
十通昊龍隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)天龍隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)